输出功率最高20W
功率稳定,性能可靠
全光纤结构设计
接近衍射极限的光束质量
>
Parameters | Unit | Min | Type | Max |
---|---|---|---|---|
Central emission wavelength | nm | 1540 | 1550 | 1560 |
Polarization | Random or linear | |||
Nominal output power | W | 20 | ||
Beam quality | M2 | 1.1 | 1.3 | |
Output power stability | % | ±3 | ||
Operating voltage | VAC | 24 | ||
Operating temperature | ℃ | -25 | 50 | |
Storage temperature | ℃ | -40 | 85 | |
Output
termination | FC/APC (Average power<1W) | Collimating (Average
power≥1W) | ||
Fiber length | m | 1 | 3 | |
Size(L*W*H) | mm |