最高峰值功率20KW
脉冲宽度1ns-100ns
重频可调范围1KHz-1MHz
单脉冲能量可达100uJ
接近衍射极限的光束质量
参数 | 单位 | LFP-1550-600 | LFP-1550-1000 | LFP-1550-2000 |
输出波长 | nm | 1550nm | 1550nm | 1550nm |
工作模式 | / | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 |
偏振特性 | / | 随机偏振 | 随机偏振 | 随机偏振 |
输出平均功率 | W | ≥0.6 | ≥1 | ≥2 |
峰值功率 | kW | ≥3kW | ≥3kW | ≥3kW |
脉冲宽度 | ns | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
重复频率 | KHz | 1-1000 | 1-1000 | 1-1000 |
单脉冲能量 | uj | 10 | 10 | 10 |
输出功率可调 | % | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
功率稳定性(t>8h) | % | <3 | <3 | <3 |
光束质量 | <1.2 | <1.2 | <1.3 | |
输出接口 | FC/APC跳线或者定制准直器 | |||
工作电压 | V | 5(DC) | 5(DC) | 5(DC) |
控制接口 | / | RS232 | RS232 | RS232 |
外触发接口 | / | SMA母头 | SMA母头 | SMA母头 |
冷却模式 | / | 风冷或客户提供辅助散热 | 风冷或客户提供辅助散热 | 风冷或客户提供辅助散热 |
规格尺寸 | / | 下附两款不同散热方式的详细尺寸图 |
模块1:此款结构需客户辅助散热,平均功率可达2W
模块2:此款结构为风冷散热,平均功率可达2W
模块3:此款需客户辅助散热,平均高功率可达600mW
模块4:此款需客户辅助散热,平均功率可达1W